SAMAMEC Double Deck Automatic Bag Sealing & Cutting Machine With Conveyor (Servo Motor System)

| Description | MODEL SMDS-SC | |||
| 28 | 34 | 36 | 40 | |
| Roller Width | 711mm | 863mm | 914mm | 965mm |
| Max Bag Width | 660mm | 860mm | 860mm | 965mm |
| Max Bag Length | 150mm - 1000mm | |||
| Shot/Min | 60-130 | |||
| Power Requirement | 3 Phase 415V (21 Amp) | |||
| Main Motor | 1.5HP | 2HP | ||
| Main Inverter | 1.5Kw | |||
| Servo Motor | 2.0Kw | 3.0Kw | 3.0Kw | 4.4Kw |
| Machine Dimension (Meter) | ||||
| H | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
| W | 1400 | 1560 | 1600 | 1700 |
| L | 5000 | 5000 | 4200 | 4700 |
| Color Mark Sensor | - | - | - | - |
| Description | MODEL SMTS-SC | |
| 28 | 34 | |
| Roller Width | 300mmx2 | 380mmx2 |
| Max Bag Width | 300mmx2 | 380mmx2 |
| Max Bag Length | 150mm - 650mm | |
| Shot/Min | 60-130 | |
| Power Requirement | 3 Phase 415V (21 Amp) | |
| Main Motor | 1.5HP | 2HP |
| Main Inverter | 1.5Kw | |
| Servo Motor | 2.0Kwx2 | |
| Machine Dimension (Meter) | ||
| H | 1700 | 1700 |
| W | 1400 | 1560 |
| L | 4500 | 4500 |
| Color Mark Sensor | 2 sets | 2 sets |
| Description | MODEL SMS-SC | |
| 28 | 34 | |
| Roller Width | 660mm | 810mm |
| Max Bag Width | 660mm | 810mm |
| Max Bag Length | 150mm - 650mm | |
| Shot/Min | 60-130 | |
| Power Requirement | 3 Phase 415V (21 Amp) | |
| Main Motor | 1.5HP | 2HP |
| Main Inverter | 1.5Kw | |
| Servo Motor | 2.0Kw | 3.0Kw |
| Machine Dimension (Meter) | ||
| H | 1700 | 1700 |
| W | 1400 | 1560 |
| L | 4500 | 4500 |
| Color Mark Sensor | 1 set | 1 set |
Features :